| Sr. No. | Diameter D | Length L |
|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 300 |
| 2 | 16 | 300 |
| 3 | 19 | 300 |
| 4 | 20 | 300 |
| 5 | 22 | 300 |
| 6 | 25 | 300 |
| 7 | 28 | 300 |
| 8 | 30 | 300 |
| 9 | 32 | 300 |
| 10 | 35 | 300 |
| 11 | 38 | 300 |
| 12 | 40 | 300 |
| 13 | 42 | 300 |
| 14 | 45 | 300 |
| Sr. No. | Diameter D | Length L |
|---|---|---|
| 15 | 50 | 300 |
| 16 | 55 | 300 |
| 17 | 57 | 300 |
| 18 | 60 | 300 |
| 19 | 63 | 300 |
| 20 | 65 | 300 |
| 21 | 70 | 300 |
| 22 | 75 | 300 |
| 23 | 80 | 300 |
| 24 | 82 | 300 |
| 25 | 85 | 300 |
| 26 | 90 | 300 |
| 27 | 95 | 300 |
| 28 | 100 | 300 |
| Sr. No. | Diameter D | Length L |
|---|---|---|
| 29 | 105 | 300 |
| 30 | 108 | 300 |
| 31 | 110 | 300 |
| 32 | 115 | 300 |
| 33 | 120 | 300 |
| 34 | 125 | 300 |
| 35 | 130 | 300 |
| 36 | 135 | 300 |
| 37 | 140 | 300 |
| 38 | 145 | 300 |
| 39 | 150 | 300 |
| 40 | 155 | 300 |
| 41 | 160 | 300 |
| 42 | 165 | 300 |
This product belongs to the solution
Other Distillation & Evaporation Products