
Sr. No. | Outer Dia. D | Inner Dia. D | Thickness T |
---|---|---|---|
1 | 3.2 | 1.6 | 0.8 |
2 | 4.8 | 3.2 | 0.8 |
3 | 6.4 | 4.8 | 0.8 |
4 | 8 | 6.4 | 0.8 |
5 | 9.5 | 7.9 | 0.8 |
6 | 11.1 | 9.5 | 0.8 |
7 | 12.7 | 11.1 | 0.8 |
8 | 14.3 | 12.7 | 0.8 |
9 | 3 | 1 | 1 |
10 | 4 | 2 | 1 |
11 | 6 | 4 | 1 |
12 | 8 | 6 | 1 |
13 | 10 | 8 | 1 |
Sr. No. | Outer Dia. D | Inner Dia. D | Thickness T |
---|---|---|---|
14 | 12 | 10 | 1 |
15 | 14 | 12 | 1 |
16 | 6.35 | 3.2 | 1.5 |
17 | 8 | 4.8 | 1.5 |
18 | 9.5 | 6.35 | 1.5 |
19 | 11.1 | 8 | 1.5 |
20 | 12.5 | 9.5 | 1.5 |
21 | 16 | 12.5 | 1.5 |
22 | 19 | 16 | 1.5 |
23 | 22.2 | 19 | 1.5 |
24 | 25 | 22 | 1.5 |
25 | 28 | 25.05 | 1.5 |
This product belongs to the solution
Other Distillation & Evaporation Products