
Sr. No. | Diameter D | Length L |
---|---|---|
1 | 3 | 1000 |
2 | 4 | 1000 |
3 | 5 | 1000 |
4 | 6 | 1000 |
5 | 7.2 | 1000 |
6 | 8 | 1000 |
7 | 9.5 | 1000 |
8 | 10 | 1000 |
9 | 11.2 | 1000 |
10 | 12 | 1000 |
11 | 12.5 | 1000 |
12 | 13 | 1000 |
13 | 14 | 1000 |
Sr. No. | Diameter D | Length L |
---|---|---|
14 | 15 | 1000 |
15 | 16 | 1000 |
16 | 18 | 1000 |
17 | 19 | 1000 |
18 | 20 | 1000 |
19 | 22 | 1000 |
20 | 25 | 1000 |
21 | 28 | 1000 |
22 | 30 | 1000 |
23 | 32 | 1000 |
24 | 35 | 1000 |
25 | 38 | 1000 |
26 | 40 | 1000 |
Sr. No. | Diameter D | Length L |
---|---|---|
27 | 45 | 1000 |
28 | 50 | 1000 |
29 | 55 | 1000 |
30 | 60 | 1000 |
31 | 65 | 1000 |
32 | 70 | 1000 |
33 | 75 | 1000 |
34 | 80 | 1000 |
35 | 85 | 1000 |
36 | 90 | 1000 |
37 | 95 | 1000 |
38 | 100 | 1000 |
39 | 110 | 1000 |
Sr. No. | Diameter D | Length L |
---|---|---|
40 | 115 | 1000 |
41 | 120 | 1000 |
42 | 125 | 1000 |
43 | 130 | 1000 |
44 | 150 | 1000 |
45 | 180 | 1000 |
46 | 200 | 1000 |
47 | 225 | 1000 |
48 | 250 | 1000 |
49 | 275 | 1000 |
50 | 300 | 1000 |
This product belongs to the solution
Other Distillation & Evaporation Products