
Size | Diameter | Raised Face | P.C.D | Flange Thick. | No. of Holes | Hole Dia | Lining Thickness | Length ± 5mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB | Inch | D | R/F | K | T | N | Ø | ± 0.5mm | Maximum L |
25 | 1" | 108 | 51 | 79.4 | 14.5 | 4 | 15.9 | 3 | 89 |
40 | 1½" | 127 | 73 | 98.4 | 17.5 | 4 | 15.9 | 3.5 | 102 |
50 | 2" | 152.4 | 92 | 120.7 | 19.5 | 4 | 19 | 3.5 | 114 |
80 | 3" | 190.5 | 127 | 152.4 | 24 | 4 | 19 | 4 | 140 |
100 | 4" | 228.6 | 157 | 190.5 | 24 | 8 | 19 | 5 | 165 |
150 | 6" | 279.5 | 216 | 241.3 | 25.5 | 8 | 22.2 | 6 | 204 |
200 | 8" | 342.9 | 270 | 298.5 | 29 | 8 | 22.2 | 7 | 228 |
250 | 10" | 406.4 | 324 | 362 | 30.5 | 12 | 25.4 | 7 | 279 |
300 | 12" | 482.6 | 381 | 431.8 | 32 | 12 | 25.4 | 7 | 305 |
This product belongs to the solution
Other Distillation & Evaporation Products