Flange Dimension
FLANGE DIMENSION (ASA 150#)
| Size | R/F | PCD | OD | FLG THK | Hole × Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" (25) | 50.8 | 79.4 | 108 | 14.5 | 4 × 15.9 |
| 1½" (40) | 73 | 98.4 | 127 | 17.5 | 4 × 15.9 |
| 2" (50) | 92.1 | 120.7 | 152.4 | 19.5 | 4 × 19 |
| 3" (80) | 127 | 152.4 | 190.5 | 24 | 4 × 19 |
| 4" (100) | 157.2 | 190.5 | 228.6 | 24 | 8 × 19 |
| 6" (150) | 215.9 | 241.3 | 279.5 | 25.5 | 8 × 22.2 |
| 8" (200) | 269.9 | 298.5 | 342.9 | 29 | 8 × 22.2 |
| 10" (250) | 323.9 | 362 | 406.4 | 30.5 | 12 × 25.4 |
| 12" (300) | 381 | 431.8 | 482.6 | 32 | 12 × 25.4 |
Bend Dimension
BEND DIMENSION (ASA 150#)
| Size | D1 (90°) | D2 (45°) |
|---|---|---|
| 1" (25) | 89 | 45 |
| 1½" (40) | 102 | 57 |
| 2" (50) | 114 | 64 |
| 3" (80) | 140 | 76 |
| 4" (100) | 165 | 102 |
| 6" (150) | 203 | 127 |
| 8" (200) | 229 | 140 |
| 10" (250) | 279 | 165 |
| 12" (300) | 305 | 190 |
Reducer & Reducing Flange Dimension
REDUCER DIMENSION
| Size | Length |
|---|---|
| 1" (25) / 1½" (40) | 114 |
| 2" (50) | 127 |
| 3" (80) | 152 |
| 4" (100) | 178 |
| 6" (150) | 229 |
| 8" (200) | 279 |
| 10" (250) | 305 |
| 12" (300) | 356 |
REDUCING FLANGE DIMENSION
| Size | Thickness |
|---|---|
| 1" (25), 1½" (40) | 35 |
| 25, 40, 50, 80 | |
| 3" (80) | 45 |
| 4" (100) | |
| 6" (150) | 54 |
| 8" (200) | |
| 10" (250) | |
| 12" (300) |
Tee Cross Dimension
TEE-CROSS DIMENSION
| Size | Length |
|---|---|
| 1" (25) | 89 |
| 1½" (40) | 102 |
| 2" (50) | 114 |
| 3" (80) | 140 |
| 4" (100) | 165 |
| 6" (150) | 203 |
| 8" (200) | 229 |
| 10" (250) | 279 |
| 12" (300) | 305 |